Propriété Nouvelle
NOMAD-EDEN Prix à partir de 950 000 € Nouvelle construction

NOMAD EDEN Appartements, Foz do Douro, Porto

  • Fin des travaux Q3 2027
  • Unités disponibles 33
  • Chambres 1, 2, 3, 4 & 5
  • Dimensions allant de 126m²

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Foz do Douro, Porto avec un(e) prix de départ de 950,000 €

Développement exclusif situé au cœur du triangle d'or de Foz do Douro, où sophistication et durabilité s'unissent en parfaite harmonie. Cette copropriété fermée offre une expérience de vie incomparable, avec une vue imprenable sur la mer et un design contemporain qui met l'accent sur le confort, l'élégance, la sophistication et l'intimité. Chaque détail a été soigneusement pensé pour refléter le plus haut niveau de qualité de vie, parfait pour ceux qui recherchent le luxe, la sérénité et l'exclusivité.

Composé de 43 fractions de typologies allant du T1 au T5, NOMAD EDEN présente des espaces spacieux et lumineux, idéaux pour profiter de moments uniques en famille.

Les appartements se distinguent par leur design fonctionnel, leurs grands espaces intérieurs et extérieurs baignés de lumière naturelle, leurs finitions luxueuses et leurs matériaux durables, offrant un environnement accueillant et sophistiqué, en parfaite harmonie avec le paysage environnant.

Le développement offre également un ensemble exceptionnel d'équipements, dont une luxueuse piscine extérieure et intérieure, une salle de sport ultramoderne, un sauna et des services de conciergerie. Tous les appartements disposent d'un parking privé, sécurisé et fermé, avec rangements.

Les espaces extérieurs, soigneusement aménagés, offrent un environnement serein où convergent nature et élégance, invitant les résidents à la détente dans un environnement raffiné et exclusif.

NOMAD-EDEN Nouvelle construction

Emplacement

Cette communauté fermée exclusive est située à Foz do Douro. Dans ses environs, nous pouvons souligner plusieurs points d'intérêt, tels que :

  • Plages : Praia do Molhe et Praia dos Ingleses ;
  • Terrains de golf : Golfe da Quinta do Fojo et Nortada Golf Clube ;
  • Écoles privées : Oporto British School, Universidade Católica Portuguesa et Lycée Français International de Porto ;
  • Hôpitaux ;
  • Salles de sport, centres commerciaux et points d'intérêt historique, comme le musée Serralves ;
  • Parcs : parc municipal ;
  • Supermarchés ;
  • Restaurants et cafés Michelin, tels que Cafeína et Vila Foz.

Voir sur la carte

NOMAD-EDEN Prix à partir de 950 000 € Nouvelle construction

Unités dans cette promotion immobilière

Type woning Prix Status Étage Chambres Salles de bains Surface Terrace Plans au sol
Appartement 1 910 000 € Disponible Étage 0 4 5 324m² 107m² Plans au sol
Appartement 1 940 000 € Disponible Étage 0 4 5 328m² 113m² Plans au sol
Appartement 1 970 000 € Disponible Étage 0 4 5 341m² 124m² Plans au sol
Appartement 1 970 000 € Disponible Étage 0 4 5 342m² 124m² Plans au sol
Appartement 2 090 000 € Disponible Étage 0 4 5 382m² 126m² Plans au sol
Appartement 2 320 000 € Disponible Étage 0 4 5 396m² 90m² Plans au sol
Appartement 2 780 000 € Disponible Étage 0 4 6 452m² 126m² Plans au sol
Appartement 990 000 € Disponible Étage 1 1 2 142m² 29m² Plans au sol
Appartement 1 310 000 € Disponible Étage 1 2 3 183m² 30m² Plans au sol
Appartement 1 460 000 € Disponible Étage 1 2 3 212m² 47m² Plans au sol
Appartement 1 480 000 € Disponible Étage 1 3 4 228m² 72m² Plans au sol
Appartement 1 510 000 € Disponible Étage 1 3 4 208m² 31m² Plans au sol
Appartement 1 530 000 € Disponible Étage 1 3 4 230m² 61m² Plans au sol
Appartement 1 580 000 € Disponible Étage 1 3 4 227m² 46m² Plans au sol
Appartement 1 580 000 € Disponible Étage 1 3 4 215m² 27m² Plans au sol
Appartement 1 590 000 € Disponible Étage 1 3 4 218m² 30m² Plans au sol
Appartement 1 590 000 € Disponible Étage 1 3 4 218m² 30m² Plans au sol
Appartement 1 590 000 € Disponible Étage 1 3 4 218m² 30m² Plans au sol
Appartement 1 770 000 € Disponible Étage 1 4 5 249m² 43m² Plans au sol
Appartement 950 000 € Disponible Étage 2 1 2 126m² 13m² Plans au sol
Appartement 1 470 000 € Disponible Étage 2 3 4 190m² 29m² Plans au sol
Appartement 1 480 000 € Disponible Étage 2 3 4 198m² 28m² Plans au sol
Appartement 1 540 000 € Disponible Étage 2 3 4 198m² 28m² Plans au sol
Appartement 1 550 000 € Disponible Étage 2 3 4 200m² 30m² Plans au sol
Appartement 1 550 000 € Disponible Étage 2 3 4 200m² 30m² Plans au sol
Appartement 1 550 000 € Disponible Étage 2 3 4 200m² 30m² Plans au sol
Appartement 1 720 000 € Disponible Étage 2 3 4 232m² 37m² Plans au sol
Appartement 1 890 000 € Disponible Étage 2 4 5 244m² 32m² Plans au sol
Appartement 2 000 000 € Disponible Étage 2 4 5 274m² 36m² Plans au sol
Appartement 4 200 000 € Disponible Étage 3 5 6 489m² 152m² Plans au sol
Appartement 4 800 000 € Disponible Étage 3 5 6 584m² 189m² Plans au sol
Appartement 4 850 000 € Disponible Étage 3 5 6 604m² 234m² Plans au sol
Appartement 5 780 000 € Disponible Étage 3 5 7 681m² 282m² Plans au sol

Keep up-to-date with our 2024 Real Estate Market Report with insights and analysis from our expert professionals.

Download now
Download now